| 01/01 (Thu) | 7 |  |
| 01/02 (Fri) | 9 |  |
| 01/03 (Sat) | 11 |  |
| 01/04 (Sun) | 19 |  |
| 01/05 (Mon) | 49 |  |
| 01/06 (Tue) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 428 | 15 |  |
| 2005/03 | 862 | 28 |  |
| 2005/04 | 122 | 4 |  |
| 2005/05 | 604 | 19 |  |
| 2005/06 | 3,181 | 106 |  |
| 2005/09 | 1,812 | 60 |  |
| 2005/10 | 275 | 9 |  |
| 2005/11 | 357 | 12 |  |
| 2005/12 | 65 | 2 |  |
|
| 2006/01 | 178 | 6 |  |
| 2006/02 | 41 | 1 |  |
| 2006/03 | 864 | 28 |  |
| 2006/04 | 3,264 | 109 |  |
| 2006/05 | 3,240 | 105 |  |
|
| 2007/09 | 5,300 | 177 |  |
| 2007/10 | 8,547 | 276 |  |
| 2007/11 | 5,793 | 193 |  |
| 2007/12 | 3,217 | 104 |  |
|
| 2008/01 | 2,347 | 76 |  |
| 2008/02 | 2,225 | 77 |  |
| 2008/03 | 2,500 | 81 |  |
| 2008/04 | 3,698 | 123 |  |
| 2008/05 | 2,606 | 84 |  |
| 2008/06 | 4,622 | 154 |  |
| 2008/07 | 3,419 | 110 |  |
| 2008/08 | 1,569 | 51 |  |
| 2008/09 | 997 | 33 |  |
| 2008/10 | 521 | 17 |  |
| 2008/11 | 449 | 15 |  |
| 2008/12 | 428 | 14 |  |
|
| 2009/01 | 99 | 19 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5